学校、保育園、医療機関、介護施設、工場、学習塾、葬儀場、結婚式場、店舗、オフィスなどに。
高性能の非接触型体温測定装置です。
モデルナンバー | MSACV4-FFD2007-Ex |
---|---|
モニター | 7インチ フルアングル IPS LCD スクリーン |
解像度 | 800(H) X 1280(V) |
カメラタイプ | デュアルカメラ |
カメラセンサー | 1/2.8インチSONY スターライト CMOS |
カメラ解像度 | 1080P @ 30fps |
カメラレンズ | 3.6mm × 2 |
体温測定場所 | 前頭部 |
測定温度範囲 | 34~42 ℃ |
測定可能距離 | 25~40 cm |
測定誤差 | ± 0.5 ℃ |
測定速度 | ≤ 1 秒 |
顔認証タイプ | カラーカメラと赤外線カメラでのデュアル認証 |
顔認証可能距離 | 0.3~1.3m |
記憶顔サイズ | 瞳孔間距離 ≥ 60px:顔のピクセル ≥ 150px |
顔データベース容量 | 顔データベース ≦10,000 |
認証姿勢 | 垂直方向に20度以内、水平方向に30度以内の角度補正に対応 |
障害 | 通常のガラスと近海滞留は認証に影響を与えません |
表情 | 通常の状況では、わずかな表現は認識に影響しません |
応答速度 | ≤ 1 秒 |
顔の露光 | 対応 |
ローカルストレッジ | 100,000記録保存 |
認識エリア | フルイメージを記憶、ゾーンの光学設定対応 |
アップロード方法 | TCP, FTP, HTTP, API 機能 |
ネットワークプロトコル | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
---|---|
インターフェースプロトコル | ONVIF, RTSP |
セキュリティモード | ユーザー名とパスワードで認証 |
イベント連携 | microSDカード、FTPアップロード、アラーム出力、 ウィーガンド出力連動、音声アナウンス |
システムアップグレード | 遠隔アップグレード対応 |
補助照明 | 赤外線照明、白色LED照明 |
ネットワークモジュール | WiFi標準装備、ビルトイン4G対応(オプション) |
識別モジュール | ビルトインIC/IDカードリーダー対応・ビルトインFeliCaカードリーダー対応 |
スピーカー | 認識後の音声アナウンス対応 |
ネットワーク | RJ45 10M/100M |
アラーム入力 | 2ポート |
アラーム出力 | 2ポート |
RS485 | サポート |
microSD | 最大128GBまで対応スロット内蔵 |
USB | サポート |
ウィーガンド | ウィーガンド26、34、66プロトコル対応 |
リセットキー | サポート |
SIMカード | サポート |
動作温度 | -10℃〜50℃ |
---|---|
湿度 | 0% ~90% |
電源 | DC 12V |
消費電力(最大) | ≤ 12 W |
外形寸法 | 120mm (W) × 406mm (H) |
設置方法 | 壁設置/ゲート設置/フロアスタンド設置 |
学校、保育園、医療機関、介護施設、工場、学習塾、葬儀場、結婚式場、店舗、オフィスなどに。
高性能の非接触型体温測定装置です。
モデルナンバー | MSACV4-FFD2005-Px |
---|---|
モニター | 5インチ フルアングル IPS LCD スクリーン |
解像度 | 1280(H) X 720(V) |
カメラタイプ | デュアルカメラ |
カメラセンサー | 1/2.8インチSONY スターライト CMOS |
カメラ解像度 | 1080P @ 30fps |
カメラレンズ | 3.6mm × 2 |
体温測定場所 | 前頭部 |
測定温度範囲 | 34~42 ℃ |
測定可能距離 | 25~40 cm |
測定誤差 | ± 0.5 ℃ |
測定速度 | ≤ 1 秒 |
顔認証タイプ | カラーカメラと赤外線カメラでのデュアル認証 |
顔認証可能距離 | 0.3~1.3m |
記憶顔サイズ | 瞳孔間距離 ≥ 60px:顔のピクセル ≥ 150px |
顔データベース容量 | 顔データベース ≦10,000 |
認証姿勢 | 垂直方向に20度以内、水平方向に30度以内の角度補正に対応 |
障害 | 通常のガラスと近海滞留は認証に影響を与えません |
表情 | 通常の状況では、わずかな表現は認識に影響しません |
応答速度 | ≤ 1 秒 |
顔の露光 | 対応 |
ローカルストレッジ | 100,000記録保存 |
認識エリア | フルイメージを記憶、ゾーンの光学設定対応 |
アップロード方法 | TCP, FTP, HTTP, API 機能 |
ネットワークプロトコル | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
---|---|
インターフェースプロトコル | ONVIF, RTSP |
セキュリティモード | ユーザー名とパスワードで認証 |
イベント連携 | microSDカード、FTPアップロード、アラーム出力、 ウィーガンド出力連動、音声アナウンス |
システムアップグレード | 遠隔アップグレード対応 |
補助照明 | 赤外線照明、白色LED照明 |
ネットワークモジュール | WiFi標準装備、ビルトイン4G対応(オプション) |
識別モジュール | ビルトインICカードリーダー対応(オプション)・ ビルトインIDカードリーダー対応(オプション) |
スピーカー | 認識後の音声アナウンス対応 |
ネットワーク | RJ45 10M/100M |
アラーム入力 | 2ポート |
アラーム出力 | 2ポート |
RS485 | サポート |
microSD | 最大128GBまで対応スロット内蔵 |
USB | サポート |
ウィーガンド | ウィーガンド26、34、66プロトコル対応 |
リセットキー | サポート |
SIMカード | サポート |
動作温度 | -10℃〜50℃ |
---|---|
湿度 | 0% ~90% |
電源 | DC 12V |
消費電力(最大) | ≤ 12 W |
外形寸法 | 120mm (W) × 406mm (H) |
設置方法 | 壁設置/ゲート設置/フロアスタンド設置 |
学校、保育園、医療機関、介護施設、工場、学習塾、葬儀場、結婚式場、店舗、オフィスなどに。
高性能の非接触型体温測定装置です。
モデルナンバー | MSACV4-FWD2005-Lx |
---|---|
モニター | 5インチ フルアングル IPS LCD スクリーン |
解像度 | 1280(H) X 720(V) |
カメラタイプ | デュアルカメラ |
カメラセンサー | 1/2.8インチSONY スターライト CMOS |
カメラ解像度 | 1080P @ 30fps |
カメラレンズ | 3.6mm × 2 |
体温測定場所 | 手首 |
測定温度範囲 | 34~42 ℃ |
測定可能距離 | 25~40 cm |
測定誤差 | ± 0.5 ℃ |
測定速度 | ≤ 1 秒 |
顔認証タイプ | カラーカメラと赤外線カメラでのデュアル認証 |
顔認証可能距離 | 0.3~1.3m |
記憶顔サイズ | 瞳孔間距離 ≥ 60px:顔のピクセル ≥ 150px |
顔データベース容量 | 顔データベース ≦10,000 |
認証姿勢 | 垂直方向に20度以内、水平方向に30度以内の角度補正に対応 |
障害 | 通常のガラスと近海滞留は認証に影響を与えません |
表情 | 通常の状況では、わずかな表現は認識に影響しません |
応答速度 | ≤ 1 秒 |
顔の露光 | 対応 |
ローカルストレッジ | 100,000記録保存 |
認識エリア | フルイメージを記憶、ゾーンの光学設定対応 |
アップロード方法 | TCP, FTP, HTTP, API 機能 |
ネットワークプロトコル | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
---|---|
インターフェースプロトコル | ONVIF, RTSP |
セキュリティモード | ユーザー名とパスワードで認証 |
イベント連携 | microSDカード、FTPアップロード、アラーム出力、 ウィーガンド出力連動、音声アナウンス |
システムアップグレード | 遠隔アップグレード対応 |
補助照明 | 赤外線照明、白色LED照明 |
ネットワークモジュール | WiFi標準装備、ビルトイン4G対応(オプション) |
識別モジュール | ビルトインICカードリーダー対応(オプション)・ ビルトインIDカードリーダー対応(オプション) |
スピーカー | 認識後の音声アナウンス対応 |
ネットワーク | RJ45 10M/100M |
アラーム入力 | 2ポート |
アラーム出力 | 2ポート |
RS485 | サポート |
microSD | 最大128GBまで対応スロット内蔵 |
USB | サポート |
ウィーガンド | ウィーガンド26、34、66プロトコル対応 |
リセットキー | サポート |
SIMカード | サポート |
動作温度 | -10℃〜50℃ |
---|---|
湿度 | 0% ~90% |
電源 | DC 12V |
消費電力(最大) | ≤ 12 W |
外形寸法 | 120mm (W) × 406mm (H) |
設置方法 | 壁設置/ゲート設置/フロアスタンド設置 |